Coucou Bikes
رايف بوليت GTX
رايف بوليت GTX
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
الشحن مجاني: تستغرق الحزمة عمومًا من 3 إلى 9 أيام للوصول.
أسود 28 أمبير: أقل من 5 في المخزون
أخضر 28 أمبير: تم البيع
الأصفر 28Ah: تم البيع
أسود 20 أمبير: أقل من 5 في المخزون
أخضر 20 أمبير: تم البيع
الأصفر 20 أمبير: تم البيع
سمات:
صدمة هوائية مزدوجة الغرفة
الحد الأقصى للوزن 330 رطل
فرامل قرصية هيدروليكية بأربعة مكابس
التحكم في البطارية المزدوجة 52V28Ah
دفع الحدود
تأخذ GTX تصميم GT الكلاسيكي إلى آفاق جديدة، وتوفر تجربة أكثر إثارة. مع الحفاظ على روح الدراجات النارية، يتميز طرازنا الجديد بقوة معززة، مما يدفع الحدود إلى الأمام أداء نجمي. استعد لإشعال رحلتك والاستمتاع بالإثارة التي توفرها لك سيارة GTX.
إذهب إلى المسافة
مجهزة بـ خلايا سامسونج 21700, تستغل GTX قوة تقنية البطارية المزدوجة. استمتع بحرية الاستكشاف وأنت تغطي مسافات مذهلة من حتى 40 ميلا باستخدام دواسة الوقود فقط عند أقصى الإعدادات. بفضل القوة والموثوقية التي لا تتزعزع، تتيح لك GTX الانطلاق في مغامرات لا حدود لها مع ضمان رحلة سلسة.
الطفو من خلال المطبات
تحتوي GTX على تعليق هيدروليكي في الامام و نظام تعليق هوائي في الخلف. سواء كنت تتجول في شوارع المدينة أو تتجول في مسارات وعرة، فإن كل المطبات والتضاريس تمتص الصدمات، وتوفر GTX رحلة ممتعة حقًا لا مثيل لها.
قوة التوقف الفوري
مجهزة بمعدات متقدمة فرامل قرصية هيدروليكية بأربعة مكابس . توفر هذه الفرامل عالية الأداء قوة توقف استثنائية، مما يضمن كبحًا فعالاً حتى عند السرعات الأعلى وعلى مختلف التضاريس. استمتع براحة البال لمعرفة أنه يمكنك التحكم بثقة في قيادتك والتوقف بدقة، بغض النظر عن الظروف
تحديد
قسم | رصاصة GT-X | |
أداء | السرعة القصوى | الفئة 1/2: 20 ميلاً في الساعة، الفئة 3: 28 ميلاً في الساعة، الطرق الوعرة: 35 ميلاً في الساعة |
يتراوح | أكثر من 50 ميلاً في الفئة 2 Throttle-Only؛ أكثر من 100 ميل في الفئة 1 PAS | |
المحرك | محرك المحور الخلفي بدون فرشاة 52 فولت | |
بطارية | بطارية 52V20Ah + بطارية 52V8Ah (خلايا Samsung 21700) | |
الفرامل | فرامل قرص هيدروليكية RAEV بأربعة مكابس مع مستشعر قطع كهربائي | |
الإطارات | إطار Vee E-Huntsman الرياضي المزدوج مقاس 20 بوصة × 4.0 بوصة | |
خنق | دواسة الوقود بإبهام اليد | |
الحمولة القصوى | 330 رطل | |
التعليق الأمامي | نظام تعليق هيدروليكي، مسافة 60 مم مع قفل وتعديل | |
التعليق الخلفي | صدمة هوائية بغرفة مزدوجة من Fastace | |
الالكترونيات | شاحن | شاحن سريع 52 فولت 3 أمبير (متضمن) |
وقت الشحن | بطارية 20 أمبير: 7 ساعات، بطارية 8 أمبير: 2.5 ساعة | |
عرض | شاشة LCD سهلة القراءة مقاس 2.2 بوصة | |
وحدة التحكم | 52 فولت 30 أمبير 12 MOSFET محسن | |
الضوء الأمامي | مصباح أمامي دائري على شكل موتو، 120 لوكس | |
الضوء الخلفي | ضوء خلفي متكامل مع ضوء الفرامل | |
مساعدة الدواسة | 3 مستويات | |
أجهزة الاستشعار | مستشعر السرعة | |
قرن | نعم | |
عناصر | وسادات الفرامل | وسادات الفرامل السيراميكية |
أقراص الفرامل | 180 متر من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
إطار | سبائك الألومنيوم 6061 | |
دواسة | دواسات منصة مركبة من سبائك مقاس 9/16 بوصة مع عاكسات | |
مجموعة الكرنك | طول العمود المرفقي 160 مم، حلقة سلسلة 52T | |
التروس | سرعة واحدة | |
سلسلة | 132 رابط | |
حافة | جدار مزدوج من الألومنيوم 36H أمامي وخلفي | |
المتحدثون | إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ الأسود مقاس 13 أماميًا / إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 12 خلفيًا | |
ينبع | ألومنيوم D31.8 * H42 مم | |
مقود الدراجة | ألومنيوم بعرض 680 مم | |
المقابض | مقابض متينة ومريحة | |
المحاور | محور أمامي قرصي مقاس 36H، ومحور خلفي مثبت بمسامير | |
الهندسة | ارتفاع مناسب للراكب | حتى 6'4" |
ارتفاع المقعد | 32.7 بوصة | |
ارتفاع الدراجة | 42.9 بوصة | |
قاعدة العجلات | 46.7 بوصة | |
الطول الإجمالي | 70" | |
عرض المقود | 27.2" | |
وزن الدراجة | 85-81.5 رطل (مع البطارية) | |
وزن البطارية | بطارية 52V8Ah: 6 رطل، بطارية 52V20Ah: 11 رطل | |
سعة الحمولة | 330 رطل |
يشارك











